車両価格 | 74.8万円 | お支払い総額 | 89.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 12.8万km |
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3500cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 07月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 217 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社ネクスタ 埼玉県秩父市寺尾1795番地 0494-26-6601 営業時間 10:00~19:00