車両価格 | 478.8万円 | お支払い総額 | 498.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 2.7万km |
トヨタ カムロード の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 10名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 08月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 327 | 車体色 | 白緑 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 禁煙車 | ○ |
トヨタ カムロード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社ネクスタ 埼玉県秩父市寺尾1795番地 0494-26-6601 営業時間 10:00~19:00