車両価格 | 84.8万円 | お支払い総額 | 94.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 6.8万km |
スバル サンバートラック の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 941 | 車体色 | 緑 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
スバル サンバートラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社ネクスタ 埼玉県秩父市寺尾1795番地 0494-26-6601 営業時間 10:00~19:00